Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Packtiere

3.045 Bytes hinzugefügt, 00:21, 30. Dez. 2025
keine Bearbeitungszusammenfassung
Packtiere können mit einem Packsattel und Packsatteltaschen ausgestattet werden, um bis zur Tragkraft des Tieres Waren zu transportieren.
 
Je nach Sattel kann man bis zu 4 Satteltaschen bzw. Packsatteltaschen verwenden (der Sattel muss angelegt werden bevor man die Taschen anhängen kann), zusätzlich kann eine Satteldecke etwas aufnehmen. Ist die Gewichtsgrenze des Tieres erreicht, bringt das Anhängen weiterer Taschen nichts. Da die Taschen auch jeweils ein gewisses Gewicht haben, empfiehlt es sich, genauer nachzurechnen.
 
Grundregel:
1 Pfund = 100 Korn
 
== Beispielrechnung: Bar-Bil Dromedar ==
 
* Traglast: 252 Pfund (25.200 Korn)
* Großer Packsattel (4 Anhängeplätze):
37,5 Pfund (3.750 Korn)
→ verbleibend: 214,5 Pfund (21.450 Korn)
 
* Packsatteltasche:
** Fassungsvermögen: 50 Pfund (5.000 Korn)
** Eigengewicht: 10 Pfund (1.000 Korn)
 
* Satteltasche:
** Fassungsvermögen: 30 Pfund (3.000 Korn)
** Eigengewicht: 4 Pfund (400 Korn)
 
=== Variante A: 4 Packsatteltaschen ===
 
* Theoretischer Stauraum:
4 × 50 = 200 Pfund (20.000 Korn)
 
* Taschengewicht:
4 × 10 = 40 Pfund (4.000 Korn)
 
* Nutzbare Traglast:
214,5 − 40 = 174,5 Pfund (17.450 Korn)
 
→ Effektiv nutzbarer Gepäckraum: 174,5 Pfund
 
=== Variante B: 3 Packsatteltaschen + 1 Satteltasche ===
 
* Theoretischer Stauraum:
3 × 50 + 30 = 180 Pfund (18.000 Korn)
 
* Taschengewicht:
3 × 10 + 4 = 34 Pfund (3.400 Korn)
 
* Nutzbare Traglast:
214,5 − 34 = 180,5 Pfund (18.050 Korn)
 
→ Effektiv nutzbarer Gepäckraum: 180 Pfund
 
In beiden Fällen würde das Hinzufügen einer Satteldecke zwar den theoretisch verfügbaren Stauraum erhöhen, den real nutzbaren Gepäckraum jedoch um das Eigengewicht der Satteldecke verringern.
 
== Beispielrechnung: Galf-Pony ==
 
* Traglast: 174 Pfund (17.400 Korn)
* Normaler Packsattel (3 Anhängeplätze):
20 Pfund (2.000 Korn)
→ verbleibend: 154 Pfund (15.400 Korn)
 
* Ausrüstung:
** 2 Packsatteltaschen
** 1 Satteltasche
 
* Taschengewicht:
2 × 10 + 4 = 24 Pfund (2.400 Korn)
 
* Theoretischer Stauraum:
2 × 50 + 30 = 130 Pfund (13.000 Korn)
 
* Nutzbare Traglast:
154 − 24 = 130 Pfund (13.000 Korn)
 
→ Effektiv nutzbarer Gepäckraum: 130 Pfund
 
Interessanterweise hat ein Galf-Pony damit nur 50 Pfund weniger effektiv nutzbaren Laderaum als ein Bar-Bil Dromedar.
 
=== Gebirge ===
Viele Wege sind nur mit gebirgstauglichen Tieren bereisbar: Gebirgspfad, Gebirge, Hochgebirge, Gebirgspass
 
{| class="wikitable sortable"
|- !Name!! Tragkraft (in KornPfund)!!Vorteile!! Verbreitung!! class="unsortable" | Bild
|-
|[[AbajideElefant|AbajideElefant]] || 11.000 672 || Im ganzen von den [[Abajaiden]] bewohnten Gebiet [[Eriath– ||Eriaths]]. Tropische und subtropische Regionen Antamars || {{Warenbild|2163486}}
|-
|[[Aichan PferdBar-Bil Dromedar|Aichan PferdBar-Bil Dromedar]] || 17.400 252 || wüstentauglich || Die Wüsten östlich und westlich des [[AichihiroChufu]] . || {{Warenbild|14231584}}
|-
|[[AivarunenponyWardheymer Riese|AivarunenponyWardheymer Riese]] || 9.000 240 || schnell auf Straßen, auch Zugtier || [[AivarunenlandeAdelsrepublik Grauland]] (gefährlich!) || {{Warenbild|14892130}}
|-
|[[Al'Paqer VollblutDromedar|Al'Paqer VollblutDromedar]] || 9.500 234 || wüstentauglich || Hauptsächlich [[Emirat Karkasso]] sowie andere von den [[Abajaiden]] bewohnte Trockene Gebiete [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|489422}}
|-
|[[Bar-Bil DromedarMaultier|Bar-Bil DromedarMaultier]] || 25.200 216 || Die Wüsten östlich und westlich des [[Chufu]]. gebirgstauglich || Antamarweit || {{Warenbild|15841325}}
|-
|[[Belbrücker BraunerGalf-Falbe|Belbrücker BraunerGalf-Falbe]] || 12.000 180 || schnell auf Straßen || [[Königreich LothrinienGalfar|Herzogtum Galfar]] || {{Warenbild|1851751}}
|-
|[[DromedarGrauross|DromedarGrauross]] || 23.400 180 || schnell auf Straßen || Hauptsächlich in den trockenen Gebiete [[Eriath|EriathsAdelsrepublik Grauland]]. || {{Warenbild|4226209}}
|-
|[[Galf-FalbeAichan Pferd|Galf-FalbeAichan Pferd]] || 18.000 174 || schnell auf Straßen || [[Galfar|Herzogtum GalfarAichihiro]] || {{Warenbild|7511423}}
|-
|[[Galf-Pony|Galf-Pony]] || 17.400 174 || – || [[Galfar|Herzogtum Galfar]] || {{Warenbild|2113}}
|-
|[[GraurossVellhafener|GraurossVellhafener]] || 18.000 168 || schnell auf Straßen, auch Zugtier || [[Adelsrepublik GraulandVellhafener Städtebund]] || {{Warenbild|62092064}}
|-
|[[GrautierNordmähne|GrautierNordmähne]] || 11.200 156 || Antamarweit gebirgstauglich, eistauglich, schnell auf Straßen || [[Godentum Nordahejmr]] || {{Warenbild|8241430}}
|-
|[[Heroida-VollblutMaulesel|Heroida-VollblutMaulesel]] || 11.000 154 || [[Nuovo Imperio Aurecciani]] gebirgstauglich || Antamarweit || {{Warenbild|8041320}}
|-
|[[InodaponyRifantaler|InodaponyRifantaler]] || 9.800 150 || schnell auf Straßen || [[Inoda]] N.N. || {{Warenbild|13082549}}
|-
|[[Kebira-KamelSchneeyak|Kebira-KamelSchneeyak]] || 9.800 144 || Ausläufer des [[Al-Kebira-Gebirgegebirgstauglich, eistauglich |Al-Kebira-Gebirges]] |Hochgebirge und Eisregionen | {{Warenbild|1029}}
|-
|[[Mahburger PferdFirnyak|Mahburger PferdFirnyak]] || 13.200 144 || [[Königreich Lothrinien]] gebirgstauglich, eistauglich ||Eis- und Hochgebirge | {{Warenbild|2247}}
|-
|[[MauleselSteppenwind|MauleselSteppenwind]] || 15.400 144 || Antamarweit – || Steppengebiete Anterias || {{Warenbild|13202087}}
|-
|[[MaultierMahburger Pferd|MaultierMahburger Pferd]] || 12.800 132 || Antamarweit schnell auf Straßen || [[Königreich Lothrinien]] || {{Warenbild|13252247}}
|-
|[[NordmähneThalasser Sonnenross|NordmähneThalasser Sonnenross]] || 15.600 132 || schnell auf Straßen || [[Godentum Nordahejmr]] N.N. || {{Warenbild|14302250}}
|-
|[[Orkland PonySchwarzer Thaluser|Orkland PonySchwarzer Thaluser]] || 7.000 120 || [[Orkland]] (gefährlich) schnell auf Straßen || Thalus und angrenzende Gebiete. |Regionen | {{Warenbild|2545}}
|-
|[[OrkponyGrautier|OrkponyGrautier]] || 7.000 112 || [[Orkland]] (gefährlich) gebirgstauglich || Antamarweit || {{Warenbild|1481824}}
|-
|[[Rifaner ZwergenponyHeroida-Vollblut|Rifaner ZwergenponyHeroida-Vollblut]] || 4.800 110 || N.N. schnell auf Straßen || [[Nuovo Imperio Aurecciani]] || {{Warenbild|2521804}}
|-
|[[RifantalerAbajide|RifantalerAbajide]] || 15.000 110 || wüstentauglich, schnell auf Straßen || N.NVon [[Abajaiden]] bewohnte Gebiete [[Eriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|25492163}}
|-
|[[SchelbarnsShaddai|SchelbarnShaddai]] || 7.000 105 || schnell auf Straßen || Von [[EisenhallenAbajaiden]], selten bewohnte Gebiete [[Dûn-ReichEriath|Eriaths]]. || {{Warenbild|63671912}}
|-
|[[ShaddaiKamel|ShaddaiKamel]] || 10.500 98 || Im ganzen von den [[Abajaiden]] bewohnten Gebiet [[Eriathwüstentauglich ||Eriaths]]. Wüstengebiete || {{Warenbild|19121584}}
|-
|[[SteppenwindWestendarer|SteppenwindWestendarer]] || 14.400 96 || Steppengebiete Anterias schnell auf Straßen || [[Königreich Westendar]] und [[Nuovo Imperio Aurecciani]] || {{Warenbild|20871354}}
|-
|[[Thalasser SonnenrossAl'Paqer Vollblut|Thalasser SonnenrossAl'Paqer Vollblut]] || 13.200 95 || N.N. wüstentauglich, schnell auf Straßen || [[Emirat Karkasso]] und angrenzende Gebiete || {{Warenbild|2250489}}
|-
|[[VellhafenerAivarunenpony|VellhafenerAivarunenpony]] || 16.800 90 || – || [[Vellhafener StädtebundAivarunenlande]] (gefährlich) || {{Warenbild|20641489}}
|-
|[[Wardheymer RieseInodapony|Wardheymer RieseInodapony]] || 18.000 70 || gebirgstauglich || [[Adelsrepublik GraulandInoda]] || {{Warenbild|21301308}}
|-
|[[WestendarerOrkpony|WestendarerOrkpony]] || 9.600 70 || gebirgstauglich, eistauglich || [[Orkland]] (gefährlich) || {{Warenbild|1481}}|-|[[Orkland Pony|Orkland Pony]] || 70 || gebirgstauglich, eistauglich || [[Orkland]] (gefährlich) || {{Warenbild|2545}}|-|[[Schelbarn|Schelbarn]] || 70 || gebirgstauglich, schnell auf Straßen || [[Königreich WestendarEisenhallen]] und , selten [[Nuovo Imperio AureccianiDûn-Reich]] || {{Warenbild|13546367}}|-|[[Rifaner Zwergenpony|Rifaner Zwergenpony]] || 48 || – || N.N. || {{Warenbild|2521}}
|}
 
[[Kategorie:Antamarische Fauna]]
[[Kategorie:Onlinehilfe]]
3.037
Bearbeitungen