Klingenschlagring: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | *{{Waffen|1471.png</br>Klingenschlagring</br>}} | ||
| + | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Diese Variante des [[Schlagring|Schlagringes]] ist mit einer kurzen Klinge versehen. | Diese Variante des [[Schlagring|Schlagringes]] ist mit einer kurzen Klinge versehen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
2*Schlagring | 2*Schlagring | ||
| + | ==Werte== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Gewicht !!Preis !!TP/ST !!TP !![[Kampf#Bruchfaktor|BF]] !!WM !![[Grundwerte#Initiative|INI]] | ||
| + | |- | ||
| + | |175 Ko ||18 G||14/6 ||1W+2 ||3 ||-1/-2 ||0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Waffenfertigkeit== | ||
| + | Raufen | ||
[[Kategorie:Antamarische Waffen]] | [[Kategorie:Antamarische Waffen]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 10:16 Uhr
![]() Klingenschlagring .png |
|---|
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Diese Variante des Schlagringes ist mit einer kurzen Klinge versehen.
Verbreitung
In vielen, vor allem den raueren Städten zu finden.
Preis
2*Schlagring
Werte
| Gewicht | Preis | TP/ST | TP | BF | WM | INI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 Ko | 18 G | 14/6 | 1W+2 | 3 | -1/-2 | 0 |
Waffenfertigkeit
Raufen
