Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Tabellarische Übersicht der Waffen

829 Bytes hinzugefügt, 13:36, 4. Apr. 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" border="1" cellpadding="3"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Waffe !! Fertigkeit !! W6 !! Mod. !! empf. Stärke !! Stärke-Mod. !! Länge !! Gewicht (Korn) !! BF !! Ini !! AT-Mod. !! PA-Mod.
|-
| [[Aarkchat]] || Schwerter || 1 || 5 || 15 || 3 || 90 || - || 4 || -1 || 2 || 1
|-
| [[Ambosshammer]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 8 || 15 || 4 || 150 || - || 2 || -1 || 7 || -2
|-
| [[Anderthalbhänder]] || Anderthalbhänder || 1 || 5 || 13 || 5 || 115 || - || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| [[Bauernzorn]] || Zweihandflegel || 1 || 6 || 14 || 3 || 150 || - || 5 || -1 || -1 || -2
|-
| [[Beil]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 5 || 50 || - || 5 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Bestrafer]] || Kettenwaffen || 1 || 1 || 16 || 5 || 120 || - || 5 || -1 || 3 || -5
|-
| [[Blutsäge]] || Säbel || 1 || 4 || 14 || 4 || 90 || - || 2 || 0 || 2 || 1
|-
| [[Breitschwert]] || Schwerter || 1 || 4 || 14 || 4 || 85 || - || 1 || 0 || 2 || 1
|-
| [[Brengulaba]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 13 || 4 || 100 || - || 3 || 0 || 4 || 0
|-
| [[Degen]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 14 || 6 || 90 || - || 3 || 2 || 3 || 0
|-
| Deppendolch || Dolche || 1 || -1 || 14 || 6 || 30 || - || 2 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Dolch]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 30 || - || 2 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Doppelholz]] || Kettenstäbe || 1 || 1 || 14 || 5 || 110 || - || 2 || 3 || 4 || -1
|-
| [[Doppelklinge]] || Stäbe || 1 || 3 || 14 || 5 || 140 || - || 4 || 1 || 1 || -1
|-
| [[Doppelstreitaxt]] || Zweihandwuchtwaffen || 3 || 4 || 16 || 2 || 120 || - || 3 || -2 || 6 || -5
|-
| [[Dornenhandschuh]] || Raufen || 1 || 2 || 13 || 4 || 20 || - || -2 || -1 || 0 || 0
|-
| [[Dreizack]] || Speere || 1 || 4 || 15 || 4 || 140 || - || 5 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Dreizackdolch]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 5 || 60 || - || -2 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Dreschflegel]] || Zweihandflegel || 1 || 3 || 14 || 4 || 150 || - || 6 || -2 || -2 || -3
|-
| [[Druidendolch]] || Dolche || 1 || -1 || 14 || 6 || 30 || - || 6 || -2 || -2 || -3
|-
| [[Dûn-Spieß]] || Stangenwaffen || 3 || 5 || 22 || 2 || 400 || - || 3 || -3 || 1 || -4
|-
| [[Echsenstecher]] || Dolche || 1 || 2 || 13 || 5 || 40 || - || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Echsisches Ritualstab || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 4 || 90 || - || 4 || -1 || 4 || -1
|-
| [[Eisenhand]] || Raufen || 1 || 2 || 14 || 5 || 4 || - || 4 || -1 || 0 || -1
|-
| [[Jagdspeer|Elfischer Jagdspeer]] || Speere || 1 || 6 || 14 || 5 || 200 || - || 2 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Jagdmesser|Elfisches Jagdmesser]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 6 || 30 || - || 1 || -1 || 0 || -2
|-
| [[Rapier|Elfisches Rapier]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 14 || 5 || 90 || - || 1 || 1 || 3 || 1
|-
| [[Entermesser]] || Säbel || 1 || 3 || 14 || 5 || 75 || - || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Entesh]] || Schwerter || 1 || 4 || 13 || 6 || 90 || - || 1 || 2 || 2 || 2
|-
| [[Falchion]] || Säbel || 1 || 4 || 14 || 4 || 90 || - || 3 || 0 || 2 || 2
|-
| Faust || Raufen || 1 || 0 || 12 || 5 || 0 || - || NULL || 0 || 0 || 0
|-
| [[Faustschild]] || Raufen || 1 || 2 || 12 || 6 || 20 || - || 0 || -1 || 0 || 0
|-
| [[Flamberge]] || Zweihandklingen || 2 || 2 || 14 || 4 || 130 || - || 1 || 0 || 3 || 1
|-
| [[Flegel]] || Kettenwaffen || 1 || 5 || 16 || 3 || 100 || - || 2 || -1 || 3 || -3
|-
| [[Fleischerbeil]] || Wuchtwaffen || 1 || 2 || 13 || 5 || 30 || - || 2 || -1 || 2 || -3
|-
| [[Florett]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 15 || 6 || 90 || - || 4 || 3 || 4 || 0
|-
| [[Peitsche|Fuhrmannspeitsche]] || Peitsche || 1 || 0 || 16 || 6 || 250 || - || 4 || 0 || 0 || NULL
|-
| [[Geißel]] || Kettenwaffen || 1 || -1 || 16 || 6 || 100 || - || 5 || -1 || 4 || -5
|-
| [[Glefe]] || Stangenwaffen || 1 || 4 || 15 || 4 || 200 || - || 5 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Gnadengeber]] || Dolche || 1 || 2 || 13 || 5 || 45 || - || 0 || 0 || 0 || -3
|-
| [[Knochenkeule|Große Knochenkeule]] || Zweihandwuchtwaffen || 2 || 4 || 15 || 3 || 150 || - || 2 || -2 || 6 || -4
|-
| [[Hakenspieß]] || Stangenwaffen || 1 || 3 || 15 || 5 || 250 || - || 5 || 0 || 2 || -1
|-
| [[Heilige Dreifaltigkeit]] || Kettenstäbe || 1 || 2 || 15 || 5 || 130 || - || 3 || 2 || 4 || 0
|-
| [[Hellebarde]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 14 || 4 || 200 || - || 5 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Henang-Ho]] || Säbel || 1 || 4 || 14 || 4 || 80 || - || 2 || 1 || 2 || 2
|-
| [[Hirschfänger]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 40 || - || 1 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Hirschfänger mit Widerhaken]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 35 || - || 4 || 0 || 0 || -2
|-
| [[Holzfälleraxt]] || Zweihandwuchtwaffen || 2 || 2 || 13 || 3 || 110 || - || 5 || -2 || 6 || -5
|-
| [[Holzspeer]] || Speere || 1 || 3 || 14 || 6 || 150 || - || 5 || 0 || 2 || -3
|-
| [[Jagdmesser]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 6 || 30 || - || 3 || -1 || 0 || -2
|-
| [[Jagdspeer]] || Speere || 1 || 6 || 14 || 5 || 200 || - || 3 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Jitask]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 35 || - || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Kaanata]] || Anderthalbhänder || 1 || 5 || 13 || 6 || 100 || - || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| [[Kaiserreicher]] || Anderthalbhänder || 1 || 5 || 13 || 4 || 110 || - || 2 || 0 || 2 || 1
|-
| [[Kalimbu]] || Speere || 1 || 5 || 14 || 5 || 200 || - || 6 || -1 || 3 || -3
|-
| [[Kampffächer]] || Raufen || 1 || 2 || 14 || 6 || 40 || - || 3 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Kampfstab]] || Stäbe || 1 || 1 || 14 || 5 || 150 || - || 5 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Kastöxi]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 13 || 5 || 50 || - || 5 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Sichel|Kermai]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 13 || 5 || 90 || - || 2 || 1 || 4 || -1
|-
| [[Kettenstab]] || Kettenstäbe || 1 || 2 || 15 || 5 || 120 || - || 2 || 2 || 4 || -1
|-
| [[Keule]] || Wuchtwaffen || 1 || 2 || 13 || 4 || 80 || - || 3 || 0 || 4 || -2
|-
| [[Knochenkeule|Kleine Knochenkeule]] || Wuchtwaffen || 1 || 2 || 13 || 5 || 50 || - || 4 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Klingenschlagring]] || Raufen || 1 || 1 || 14 || 6 || 4 || - || 3 || 0 || -1 || -2
|-
| [[Klingenspeer]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 15 || 4 || 200 || - || 4 || 0 || 3 || -2
|-
| [[Klingenstab]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 16 || 5 || 130 || - || 4 || 0 || 3 || 0
|-
| [[Knochenkeule]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 4 || 100 || - || 3 || 0 || 4 || -1
|-
| [[Knüppel]] || Wuchtwaffen || 1 || 1 || 13 || 5 || 80 || - || 6 || 0 || 4 || -2
|-
| [[Kriegsbeil]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 15 || 3 || 90 || - || 2 || 0 || 4 || -1
|-
| [[Kriegshammer]] || Zweihandwuchtwaffen || 2 || 5 || 15 || 3 || 100 || - || 2 || -2 || 6 || -4
|-
| [[Kriegssense]] || Stangenwaffen || 1 || 4 || 15 || 4 || 180 || - || 5 || -1 || 2 || -2
|-
| [[Kris]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 30 || - || 4 || -1 || 0 || -1
|-
| [[Krummsäbel]] || Säbel || 1 || 4 || 14 || 4 || 80 || - || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Magierstab|Kurzer Magierstab]] || Wuchtwaffen || 1 || 0 || 13 || 5 || 100 || - || 0 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Kurzschwert]] || Schwerter || 1 || 2 || 13 || 5 || 50 || - || 1 || 0 || 2 || 1
|-
| [[Säbel|Landwehr-Säbel]] || Säbel || 1 || 3 || 15 || 5 || 90 || - || 2 || 0 || 2 || 1
|-
| [[Langdolch]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 40 || - || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Lanze]] || Stangenwaffen || 1 || 3 || 14 || 6 || 300 || - || 5 || -2 || 1 || -4
|-
| [[Machete]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 15 || 4 || 50 || - || 3 || -1 || 4 || -2
|-
| [[Degen|Magierdegen]] || Fechtwaffen || 1 || 2 || 15 || 6 || 75 || - || 4 || 1 || 3 || -1
|-
| [[Rapier|Magierrapier]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 14 || 6 || 80 || - || 4 || 1 || 3 || 0
|-
| [[Magierstab]] || Stäbe || 1 || 1 || 13 || 6 || 150 || - || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Magierstab|Magierstab mit Kugel]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 7 || 12 || 5 || 150 || - || 0 || -2 || 6 || -3
|-
| [[Messer]] || Dolche || 1 || 0 || 14 || 7 || 9 || - || 4 || -2 || -2 || -3
|-
| [[Meucheldolch]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 25 || - || 7 || -2 || 0 || -3
|-
| [[Morgenstern]] || Wuchtwaffen || 1 || 5 || 15 || 4 || 90 || - || 1 || 0 || 4 || -1
|-
| [[Nemkai]] || Stangenwaffen || 1 || 4 || 15 || 4 || 200 || - || 5 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Nimcha]] || Anderthalbhänder || 1 || 6 || 14 || 5 || 130 || - || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| [[Nordahejmr Öxi]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 4 || 70 || - || 4 || 0 || 4 || 0
|-
| Ogerkeule || Zweihandwuchtwaffen || 3 || 3 || 27 || 4 || 200 || - || 3 || -3 || 7 || -5
|-
| [[Orkenspalter]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 7 || 13 || 3 || 100 || - || 4 || -1 || 7 || -2
|-
| [[Orkischer Kriegshammer]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 8 || 15 || 3 || 120 || - || 3 || -2 || 6 || -4
|-
| [[Plattenknacker|Panzerbrecher]] || Dolche || 1 || 4 || 15 || 4 || 90 || - || 0 || 0 || -1 || -1
|-
| [[Parierdolch]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 30 || - || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Peitsche]] || Peitsche || 1 || 0 || 16 || 6 || 250 || - || 4 || 0 || 0 || NULL
|-
| [[Pike]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 16 || 5 || 350 || - || 6 || -2 || 2 || -2
|-
| [[Hellebarde|Prunkhellebarde]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 14 || 4 || 210 || - || 6 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Rabenschnabel]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 12 || 5 || 110 || - || 3 || 0 || 4 || 0
|-
| [[Rapier]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 14 || 5 || 90 || - || 2 || 1 || 3 || 1
|-
| [[Raubtierkralle]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 14 || 5 || 80 || - || 5 || -1 || 4 || -2
|-
| Reißer || Zweihandwuchtwaffen || 2 || 6 || 14 || 4 || 140 || - || 4 || 0 || 7 || -3
|-
| [[Reitersäbel]] || Säbel || 1 || 4 || 13 || 5 || 100 || - || 2 || 1 || 2 || 2
|-
| [[Richtschwert]] || Zweihandklingen || 3 || 4 || 15 || 3 || 130 || - || 5 || -3 || 1 || -3
|-
| [[Riesenschwert]] || Zweihandklingen || 3 || 2 || 16 || 3 || 200 || - || 3 || -3 || 3 || -1
|-
| [[Vangwe]] || Säbel || 1 || 3 || 14 || 5 || 90 || - || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Rrch't]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 7 || 13 || 5 || 150 || - || 3 || 0 || 7 || -2
|-
| Runaöxi || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 4 || 60 || - || 4 || 0 || 4 || 0
|-
| [[Runenbeil]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 13 || 4 || 50 || - || 1 || -1 || 4 || -1
|-
| [[S'zzha]] || Speere || 1 || 4 || 15 || 5 || 140 || - || 4 || 0 || 2 || 0
|-
| [[Säbel]] || Säbel || 1 || 3 || 14 || 5 || 90 || - || 2 || 1 || 2 || 2
|-
| Sägefischschwert || Schwerter || 1 || 2 || 14 || 4 || 110 || - || 5 || -1 || 0 || 3
|-
| [[Sarass]] || Zweihandklingen || 2 || 4 || 15 || 3 || 140 || - || 3 || -2 || 3 || -1
|-
| [[Dreizackdolch|Satesh]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 35 || - || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| Schlagholz || Wuchtwaffen || 1 || 1 || 13 || 5 || 80 || - || 6 || 0 || 4 || -2
|-
| [[Schlagring]] || Raufen || 1 || 2 || 12 || 4 || 5 || - || 0 || 0 || -1 || -2
|-
| [[Schwerer Dolch]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 35 || - || 1 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Schwert]] || Schwerter || 1 || 4 || 13 || 5 || 95 || - || 1 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Magierstab|Sehr kurzer Magierstab]] || Wuchtwaffen || 1 || -1 || 13 || 6 || 60 || - || 0 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Semesh|Semesh]] || Schwerter || 1 || 4 || 13 || 3 || 90 || - || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| [[Sense]] || Stangenwaffen || 1 || 3 || 15 || 5 || 160 || - || 7 || -2 || 1 || -4
|-
| [[Sensenschwert]] || Zweihandklingen || 2 || 6 || 15 || 4 || 180 || - || 3 || -2 || 3 || -2
|-
| [[Sichel]] || Wuchtwaffen || 1 || 2 || 14 || 6 || 50 || - || 6 || -2 || 2 || -2
|-
| [[Sichelschwert]] || Zweihandklingen || 1 || 6 || 14 || 3 || 130 || - || 2 || -1 || 3 || 0
|-
| [[Singende Klinge]] || Zweihandklingen || 1 || 6 || 13 || 4 || 160 || - || 2 || 1 || 2 || 0
|-
| [[Speer]] || Speere || 1 || 5 || 14 || 5 || 190 || - || 5 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Speeraxt]] || Stangenwaffen || 2 || 4 || 16 || 3 || 175 || - || 3 || -2 || 2 || -3
|-
| [[Spitzhacke]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 8 || 14 || 3 || 100 || - || 5 || -3 || 5 || -5
|-
| [[Stangenaxt]] || Stangenwaffen || 2 || 2 || 15 || 5 || 180 || - || 5 || -2 || 2 || -3
|-
| [[Steinernes Beil|Steinerne Axt]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 15 || 3 || 90 || - || 5 || -1 || 4 || -1
|-
| [[Steinernes Beil]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 5 || 50 || - || 6 || -1 || 3 || -2
|-
| [[Steinernes Messer]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 7 || 20 || - || 6 || -2 || -2 || -3
|-
| [[Sternenstab]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 14 || 4 || 70 || - || 1 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Stockdegen]] || Fechtwaffen || 1 || 3 || 14 || 6 || 80 || - || 4 || 0 || 2 || -2
|-
| [[Stoßspeer]] || Speere || 2 || 2 || 13 || 5 || 200 || - || 3 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Streitaxt]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 15 || 3 || 90 || - || 2 || 0 || 4 || -1
|-
| [[Streithammer]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 12 || 5 || 110 || - || 3 || 0 || 4 || 0
|-
| [[Streitkolben]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 13 || 4 || 75 || - || 1 || 0 || 4 || -1
|-
| Stuhlbein || Wuchtwaffen || 1 || 0 || 13 || 6 || 40 || - || 8 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Tachoi]] || Säbel || 1 || 3 || 14 || 5 || 80 || - || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| [[Tchula]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 6 || 45 || - || 2 || -2 || -1 || -3
|-
| [[Dolch|Tekkaio-Dolch]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 5 || 35 || - || 1 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Tigerpranke]] || Raufen || 1 || 2 || 14 || 4 || 20 || - || 0 || -1 || 0 || 0
|-
| [[Tigerpranke mit Klinge]] || Raufen || 1 || 2 || 14 || 4 || 20 || - || 0 || -1 || 0 || 0
|-
| [[Todesstachel]] || Dolche || 1 || 2 || 14 || 6 || 40 || - || 1 || 0 || 0 || -1
|-
| [[Trärdaudi]] || Wuchtwaffen || 1 || 5 || 16 || 3 || 100 || - || 3 || -1 || 4 || -2
|-
| [[Turnierlanze]] || Stangenwaffen || 1 || 2 || 14 || 6 || 300 || - || 8 || -2 || 1 || -4
|-
| [[Turnierschwert]] || Schwerter || 1 || 3 || 13 || 6 || 80 || - || 3 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Vingaks]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 12 || 5 || 40 || - || 2 || -1 || 4 || -2
|-
| [[Vorschlaghammer]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 7 || 14 || 3 || 90 || - || 5 || -3 || 5 || -5
|-
| [[Witwenmacher]] || Kettenwaffen || 3 || 3 || 19 || 2 || 110 || - || 3 || -3 || 2 || -5
|-
| [[Wurfdolch]] || Dolche || 1 || 1 || 14 || 6 || 25 || - || 2 || -1 || -1 || -2
|-
| Wurfkeule || Wuchtwaffen || 1 || 2 || 14 || 6 || 40 || - || 3 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Wurfmesser]] || Dolche || 1 || -1 || 14 || 7 || 20 || - || 2 || -1 || -2 || -3
|-
| [[Wurfspeer]] || Speere || 1 || 3 || 13 || 6 || 100 || - || 4 || -2 || 2 || -3
|-
| [[Zackenspeer]] || Stangenwaffen || 2 || 2 || 14 || 4 || 180 || - || 3 || 0 || 3 || -1
|-
| [[Zeremonienhammer]] || Wuchtwaffen || 1 || 4 || 16 || 3 || 90 || - || 1 || -1 || 3 || -1
|-
| [[Zweihänder]] || Zweihandklingen || 2 || 4 || 14 || 4 || 155 || - || 2 || -1 || 3 || 0
|-
| [[Zweikopfschelle]] || Kettenwaffen || 2 || 2 || 17 || 2 || 120 || - || 3 || -2 || 3 || -4
|-
| [[Zwergenhammer]] || Zweihandwuchtwaffen || 1 || 7 || 14 || 4 || 120 || - || 1 || -1 || 7 || -2
|-
| [[Zwergische Axt]] || Zweihandwuchtwaffen || 2 || 4 || 15 || 3 || 120 || - || 2 || -1 || 7 || -3
|-
| [[Zwergische Handaxt]] || Wuchtwaffen || 1 || 3 || 13 || 4 || 60 || - || 1 || 0 || 4 || 0
|-
| [[Zwergischer Spieß]] || Stangenwaffen || 1 || 5 || 15 || 5 || 180 || - || 2 || 0 || 3 || -2
|}
[[Kategorie:Antamarische Waffen]]
715
Bearbeitungen