Hauptmenü öffnen

AntamarWiki β

Änderungen

Bevölkerungsverteilung im Nuovo Imperio Aurecciani

17.064 Bytes hinzugefügt, 00:05, 4. Mär. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zurück zum [[Nuovo Imperio Aurecciani]].
 
[[Bild:Karte Auretianien Demographie.png|300px]]
 
{| class="prettytable"
|- style="background:#e3e3e3"
!align="right" width="10%" |Einwohnerzahl (gesamt)
!align="right" width="10%" |Bevölkerungsdichte (EW/Morgen)
|-
|'''NIA'''
|'''NUOVO IMPERIO AURECCIANI'''
|align="right" width="10%" |'''70.997.600'''
|align="right" width="10%" |'''4.302.200'''
|align="right" width="10%" |'''733.000'''
|align="right" width="10%" |'''5.035.200'''
|align="right" width="10%" |'''0,07'''
|-
|
|-
|'''HER'''
|'''KÖNIGREICH HEROIDA'''
|align="right" width="10%" |'''41.752.600'''
|-
|C-I
|[[Grafschaft L'Aquila|L'Aquila]]
|align="right" width="10%" |906.900
|align="right" width="10%" |108.200
|align="right" width="10%" |61.100
|align="right" width="10%" |0,12
|-
|C-IV
|
|align="right" width="10%" |460.700
|align="right" width="10%" |55.000
|align="right" width="10%" |[[Campio]] (3.500)
|align="right" width="10%" |58.500
|align="right" width="10%" |0,13
|-
|C-V
|
|align="right" width="10%" |329.100
|align="right" width="10%" |39.300
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |39.300
|align="right" width="10%" |0,12
|-
|C-VI
|
|align="right" width="10%" |709.400
|align="right" width="10%" |84.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |84.700
|align="right" width="10%" |0,12
|-
|C-VII
|
|align="right" width="10%" |1.148.200
|align="right" width="10%" |85.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |85.700
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|C-VIII
|
|align="right" width="10%" |1.162.800
|align="right" width="10%" |86.700
|align="right" width="10%" |[[Cambrio]] (4.500)
|align="right" width="10%" |91.200
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|C-IX
|[[Grafschaft_Don_Cervolo|Don Cervolo]]
|align="right" width="10%" |928.800
|align="right" width="10%" |69.300
|align="right" width="10%" |[[Don Cervolo]] (3.000)
|align="right" width="10%" |72.300
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|
|-
|'''D'''
|'''Herzogtum Avarra'''
|align="right" width="10%" |'''8.732.100'''
|align="right" width="10%" |'''471.500'''
|align="right" width="10%" |'''42.000'''
|align="right" width="10%" |'''513.500'''
|align="right" width="10%" |'''0,06'''
|-
|
|-
|D-0
|Stadtmark Avarra
|align="right" width="10%" |29.300
|align="right" width="10%" |3.500
|align="right" width="10%" |[[Avarra]] (25.000)
|align="right" width="10%" |28.500
|align="right" width="10%" |0,97
|-
|D-I
|[[Grafschaft_Borea|Borea]]
|align="right" width="10%" |972.700
|align="right" width="10%" |73.500
|align="right" width="10%" |[[Porta Borea]] (4.500)
|align="right" width="10%" |78.000
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|D-II
|Roccia Mora
|align="right" width="10%" |672.800
|align="right" width="10%" |20.100
|align="right" width="10%" |[[Andante]] (2.500)
|align="right" width="10%" |22.600
|align="right" width="10%" |0,03
|-
|D-III
|
|align="right" width="10%" |607.000
|align="right" width="10%" |27.200
|align="right" width="10%" |[[Petrone]] (3.000)
|align="right" width="10%" |30.200
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|D-IV
|
|align="right" width="10%" |497.300
|align="right" width="10%" |29.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |29.700
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|D-V
|
|align="right" width="10%" |738.600
|align="right" width="10%" |44.100
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |44.100
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|D-VI
|Kalara de Selshed
|align="right" width="10%" |797.200
|align="right" width="10%" |35.700
|align="right" width="10%" |[[Falbala]] (2.500)
|align="right" width="10%" |38.200
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|D-VII
|Maverta
|align="right" width="10%" |833.700
|align="right" width="10%" |74.600
|align="right" width="10%" |[[Anchusa]] (6.000)
|align="right" width="10%" |80.600
|align="right" width="10%" |0,10
|-
|D-VIII
|
|align="right" width="10%" |731.300
|align="right" width="10%" |65.500
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |65.500
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|D-IX
|
|align="right" width="10%" |1.711.300
|align="right" width="10%" |76.600
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |76.600
|align="right" width="10%" |0,04
|-
|D-X
|
|align="right" width="10%" |1.140.900
|align="right" width="10%" |51.000
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |51.000
|align="right" width="10%" |0,04
|-
|
|-
|'''E'''
|'''Herzogtum Medinia'''
|align="right" width="10%" |'''7.898.500'''
|align="right" width="10%" |'''684.100'''
|align="right" width="10%" |'''62.000'''
|align="right" width="10%" |'''746.100'''
|align="right" width="10%" |'''0,09'''
|-
|
|-
|E-0
|Stadtmark Medinia
|align="right" width="10%" |36.600
|align="right" width="10%" |4.400
|align="right" width="10%" |[[Medinia]] (36.000)
|align="right" width="10%" |40.400
|align="right" width="10%" |1,10
|-
|E-I
|
|align="right" width="10%" |1.023.900
|align="right" width="10%" |61.100
|align="right" width="10%" |[[Montecollis]] (8.000)
|align="right" width="10%" |69.100
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|E-II
|
|align="right" width="10%" |753.300
|align="right" width="10%" |45.000
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |45.000
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|E-III
|
|align="right" width="10%" |789.800
|align="right" width="10%" |70.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |70.700
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|E-IV
|
|align="right" width="10%" |497.300
|align="right" width="10%" |44.500
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |44.500
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|E-V
|
|align="right" width="10%" |884.900
|align="right" width="10%" |79.200
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |79.200
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|E-VI
|
|align="right" width="10%" |599.700
|align="right" width="10%" |53.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |53.700
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|E-VII
|
|align="right" width="10%" |643.600
|align="right" width="10%" |76.800
|align="right" width="10%" |[[Arizzo]] (4.500)
|align="right" width="10%" |81.300
|align="right" width="10%" |0,13
|-
|E-VIII
|Azzurriana
|align="right" width="10%" |1.499.200
|align="right" width="10%" |178.900
|align="right" width="10%" |[[Palangana]] (7.500)
|align="right" width="10%" |186.400
|align="right" width="10%" |0,12
|-
|E-IX
|
|align="right" width="10%" |848.400
|align="right" width="10%" |50.600
|align="right" width="10%" |[[Partho]] (3.500)
|align="right" width="10%" |54.100
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|E-X
|Trevolo
|align="right" width="10%" |321.800
|align="right" width="10%" |19.200
|align="right" width="10%" |[[Trevolo]] (2.500)
|align="right" width="10%" |21.700
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|
|-
|'''F'''
|'''Herzogtum Nathania'''
|align="right" width="10%" |'''9.069.400'''
|align="right" width="10%" |'''632.200'''
|align="right" width="10%" |'''106.000'''
|align="right" width="10%" |'''738.200'''
|align="right" width="10%" |'''0,08'''
|-
|
|-
|F-0
|Stadtmark Nathania
|align="right" width="10%" |65.800
|align="right" width="10%" |7.900
|align="right" width="10%" |[[Nathania]] (88.000)
|align="right" width="10%" |95.900
|align="right" width="10%" |1,46
|-
|F-I
|
|align="right" width="10%" |614.300
|align="right" width="10%" |55.000
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |55.000
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|F-II
|
|align="right" width="10%" |1.001.900
|align="right" width="10%" |59.800
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |59.800
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|F-III
|
|align="right" width="10%" |936.100
|align="right" width="10%" |69.800
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |69.800
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|F-IV
|Proda d'Oro
|align="right" width="10%" |804.500
|align="right" width="10%" |48.000
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |48.000
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|F-V
|
|align="right" width="10%" |731.300
|align="right" width="10%" |54.600
|align="right" width="10%" |[[Coseira]] (5.000)
|align="right" width="10%" |59.600
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|F-VI
|
|align="right" width="10%" |329.100
|align="right" width="10%" |19.600
|align="right" width="10%" |[[Lumeira]] (3.500)
|align="right" width="10%" |23.100
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|F-VII
|
|align="right" width="10%" |1.097.000
|align="right" width="10%" |81.800
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |81.800
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|F-VIII
|
|align="right" width="10%" |943.400
|align="right" width="10%" |70.400
|align="right" width="10%" |[[Pievolo]] (2.500)
|align="right" width="10%" |72.900
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|F-IX
|
|align="right" width="10%" |819.100
|align="right" width="10%" |36.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |36.700
|align="right" width="10%" |0,04
|-
|F-X
|
|align="right" width="10%" |820.000
|align="right" width="10%" |36.600
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |36.600
|align="right" width="10%" |0,04
|-
|F-XI
|
|align="right" width="10%" |541.200
|align="right" width="10%" |48.400
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |48.400
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|F-XII
|Salento
|align="right" width="10%" |365.700
|align="right" width="10%" |43.600
|align="right" width="10%" |[[Salento]] (7.000)
|align="right" width="10%" |50.600
|align="right" width="10%" |0,14
|-
|
|-
|'''END'''
|'''KÖNIGREICH ENDROUELLE'''
|align="right" width="10%" |'''14.896.100'''
|align="right" width="10%" |'''906.100'''
|align="right" width="10%" |'''108.000'''
|align="right" width="10%" |'''1.014.100'''
|align="right" width="10%" |'''0,07'''
|-
|
|-
|'''G'''
|'''Herzogtum Bigorne'''
|align="right" width="10%" |'''6.706.500'''
|align="right" width="10%" |'''404.700'''
|align="right" width="10%" |'''32.000'''
|align="right" width="10%" |'''436.700'''
|align="right" width="10%" |'''0,07'''
|-
|
|-
|G-0
|Stadtmark Siorac
|align="right" width="10%" |14.600
|align="right" width="10%" |1.700
|align="right" width="10%" |[[Siorac]] (15.000)
|align="right" width="10%" |16.700
|align="right" width="10%" |1,14
|-
|G-I
|Bras-de-Mer
|align="right" width="10%" |672.800
|align="right" width="10%" |30.100
|align="right" width="10%" |[[Soustrierè]] (2.500)
|align="right" width="10%" |32.600
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|G-II
|
|align="right" width="10%" |446.100
|align="right" width="10%" |39.900
|align="right" width="10%" |[[Garronne]] (5.000)
|align="right" width="10%" |44.900
|align="right" width="10%" |0,10
|-
|G-III
|
|align="right" width="10%" |621.600
|align="right" width="10%" |37.100
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |37.100
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|G-IV
|
|align="right" width="10%" |490.000
|align="right" width="10%" |29.200
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |29.200
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|G-V
|
|align="right" width="10%" |665.500
|align="right" width="10%" |29.800
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |29.800
|align="right" width="10%" |0,04
|-
|G-VI
|
|align="right" width="10%" |600.000
|align="right" width="10%" |17.900
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |17.900
|align="right" width="10%" |0,03
|-
|G-VII
|
|align="right" width="10%" |409.500
|align="right" width="10%" |24.400
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |24.400
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|G-VIII
|Bourjais
|align="right" width="10%" |753.300
|align="right" width="10%" |56.200
|align="right" width="10%" |[[Bourjais]] (3.500)
|align="right" width="10%" |59.700
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|G-IX
|
|align="right" width="10%" |636.300
|align="right" width="10%" |38.000
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |38.000
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|G-X
|
|align="right" width="10%" |438.800
|align="right" width="10%" |26.200
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |26.200
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|G-XI
|
|align="right" width="10%" |570.400
|align="right" width="10%" |51.100
|align="right" width="10%" |[[Sarsasse]] (6.000)
|align="right" width="10%" |57.100
|align="right" width="10%" |0,10
|-
|G-XII
|
|align="right" width="10%" |387.600
|align="right" width="10%" |23.100
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |23.100
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|
|-
|'''H'''
|'''Herzogtum Côte-de-Sud'''
|align="right" width="10%" |'''7.999.500'''
|align="right" width="10%" |'''484.400'''
|align="right" width="10%" |'''32.000'''
|align="right" width="10%" |'''516.400'''
|align="right" width="10%" |'''0,06'''
|-
|
|-
|H-0
|Stadtmark Cargnac
|align="right" width="10%" |7.300
|align="right" width="10%" |900
|align="right" width="10%" |[[Cargnac]] (20.000)
|align="right" width="10%" |20.900
|align="right" width="10%" |2,86
|-
|H-I
|
|align="right" width="10%" |497.300
|align="right" width="10%" |14.800
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |14.800
|align="right" width="10%" |0,03
|-
|H-II
|
|align="right" width="10%" |431.500
|align="right" width="10%" |25.700
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |25.700
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-III
|
|align="right" width="10%" |628.900
|align="right" width="10%" |37.500
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |37.500
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-IV
|
|align="right" width="10%" |760.000
|align="right" width="10%" |55.600
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |55.600
|align="right" width="10%" |0,07
|-
|H-V
|
|align="right" width="10%" |497.300
|align="right" width="10%" |22.300
|align="right" width="10%" |[[Montgelais]] (3.000)
|align="right" width="10%" |25.300
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|H-VI
|
|align="right" width="10%" |753.300
|align="right" width="10%" |56.200
|align="right" width="10%" |[[Vidoque]] (3.500)
|align="right" width="10%" |59.700
|align="right" width="10%" |0,08
|-
|H-VII
|
|align="right" width="10%" |592.400
|align="right" width="10%" |35.400
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |35.400
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-VIII
|Berceau dû Soleil
|align="right" width="10%" |504.600
|align="right" width="10%" |30.100
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |30.100
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-IX
|Merites dês Galantes
|align="right" width="10%" |504.000
|align="right" width="10%" |45.200
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |45.200
|align="right" width="10%" |0,09
|-
|H-X
|
|align="right" width="10%" |446.100
|align="right" width="10%" |26.600
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |26.600
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-XI
|
|align="right" width="10%" |321.800
|align="right" width="10%" |19.200
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |19.200
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-XII
|
|align="right" width="10%" |175.500
|align="right" width="10%" |10.500
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |10.500
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-XIII
|
|align="right" width="10%" |694.800
|align="right" width="10%" |41.500
|align="right" width="10%" |
|align="right" width="10%" |41.500
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-XIV
|
|align="right" width="10%" |665.500
|align="right" width="10%" |39.700
|align="right" width="10%" |[[Launtrevie]] (3.000)
|align="right" width="10%" |42.700
|align="right" width="10%" |0,06
|-
|H-XV
|Cap Midi
|align="right" width="10%" |519.200
|align="right" width="10%" |23.200
|align="right" width="10%" |[[Port Midi]] (2.500)
|align="right" width="10%" |25.700
|align="right" width="10%" |0,05
|-
|
|-
|'''I-I'''
|'''Centre Endrouelle'''
|align="right" width="10%" |'''190.100'''
|align="right" width="10%" |'''17.000'''
|align="right" width="10%" |'''[[Droux]] (44.000)'''
|align="right" width="10%" |'''61.000'''
|align="right" width="10%" |'''0,32'''
|-
|
|-
|'''CHO'''
|'''Inselreich Chorphys'''
|align="right" width="10%" |'''14.348.900'''
|align="right" width="10%" |'''136.000'''
|align="right" width="10%" |'''13.000'''
|align="right" width="10%" |'''149.000'''
|align="right" width="10%" |'''0,01'''
|-
|
|-
|K-I
|Insel Stychos
|align="right" width="10%" |4.212.500
|align="right" width="10%" |37.700
|align="right" width="10%" |[[Oionis]] (1.000)<br />[[Mikron]] (500)
|align="right" width="10%" |39.200
|align="right" width="10%" |0,01
|-
|K-II
|Insel Orichal
|align="right" width="10%" |4.687.900
|align="right" width="10%" |42.000
|align="right" width="10%" |[[Spharynx]] (2.000)<br />[[Charynx]] (1000)
|align="right" width="10%" |45.000
|align="right" width="10%" |0,01
|-
|K-III
|Insel Chorphys
|align="right" width="10%" |2.654.800
|align="right" width="10%" |39.600
|align="right" width="10%" |[[Theriaxos]] (6.000)<br />[[Pleiodon]] (1.000)
|align="right" width="10%" |46.600
|align="right" width="10%" |0,02
|-
|K-IV
|Insel Nephris
|align="right" width="10%" |2.113.600
|align="right" width="10%" |12.600
|align="right" width="10%" |[[Echelon]] (1.000)
|align="right" width="10%" |13.600
|align="right" width="10%" |0,01
|-
|K-V
|Insel Terminos
|align="right" width="10%" |680.100
|align="right" width="10%" |4.100
|align="right" width="10%" |[[Sylphuris]] (500)
|align="right" width="10%" |4.600
|align="right" width="10%" |0,01
|-
|}
<br />
 
[[Kategorie:Nuovo Imperio Aurecciani]]
3.952
Bearbeitungen